|
Ceník hokejových produktů
Ceník hokejových
produktů společnosti Corfix
Distribution, který je platný pro licenční prodejny. Všechny ceny jsou včetně 22% DPH a platí pro
koncové zákazníky. Ceník všech produktů (obsahuje nabídku
Upper Deck, obaly Ultra-pro, karty DS, karty Pokémon a Bionicle,
hry Mage Knight a
Wizard In Training) si můžete stáhnout zde
(tabulka Excel, velikost = 128 kB).
Upozornění: ceny v
našem internetovém
obchodě jsou odlišné!!!
|
název zboží
|
| CKS vč. DPH |
| sezóna 1999/2000 |
| MVP Stanley Cup Hockey - retail | | 75 |
| MVP Stanley Cup Hockey - hobby | | 99 |
| sezóna 2000/2001 |
| NHL Victory 2000 - retail | | 49 |
| NHL ICE 00/01 - hobby | | 149 |
| MVP Hockey 00/01 - retail | | 75 |
| MVP Hockey 00/01 - hobby | | 109 |
| UD 2001 s1 - retail | | 119 |
| Black Diamond 2000-2001 NHL - retail | | 160 |
| UD Vintage Hockey 2000 - retail | | 89 |
| UD 2001 s2 - retail | | 119 |
| NHL UD Heroes 2001 | | 90 |
| NHL Pros & Prospects - hobby | | 269 |
| NHL UD Reserve 2001 | | 99 |
| sezóna 2001/2002 |
| NHL Victory 2001 - retail | | 55 |
| NHL ICE 00/01 - hobby | | 220 |
| MVP Hockey 01/02 - retail | | 79 |
| MVP Hockey 01/02 - hoby | | 115 |
| UD 2002 s1 - retail | | 119 |
| UD 2002 s1 - hobby | | 179 |
| UD SPx | | 299 |
| UD Legends | | 299 |
CKS = cena
koncové spotřeby
|