
Checklist - Hvězdy českého hokeje 1999/2000:
Základní řada
| 1 | Richard Hrazdíra |
| 2 | Vladimír Hudáček |
| 3 | Roman Hamrlík |
| 4 | Martin Hamrlík |
| 5 | Jiří Marušák |
| 6 | Tomáš Žižka |
| 7 | Petr Čajánek |
| 8 | Miroslav Okál |
| 9 | Josef Štraub |
| 10 | Petr Leška |
| 11 | Michal Tomek |
| 12 | Martin Kotásek |
| 13 | Ondřej Veselý |
| 14 | Petr Vala |
| 15 | Rudolf Pejchar |
| 16 | Zdeněk Šmíd |
| 17 | Martin Richter |
| 18 | Petr Pavlas |
| 19 | Martin Maškarinec |
| 20 | Jan Snopek |
| 21 | Michal Divíšek |
| 22 | Pavel Janků |
| 23 | Jaromír Kverka |
| 24 | Martin Rousek |
| 25 | Miroslav Barus |
| 26 | Martin Streit |
| 27 | Martin Filip |
| 28 | Radek Procházka |
| 29 | Ivo Čapek |
| 30 | Michal Mařík |
| 31 | Milan Nedoma |
| 32 | Radek Martínek |
| 33 | Rudolf Suchánek |
| 34 | Roman Čech |
| 35 | Václav Král |
| 36 | Filip Turek |
| 37 | Peter Bartoš |
| 38 | Radek Ťoupal |
| 39 | Luboš Rob |
| 40 | Martin Štrba |
| 41 | Petr Sailer |
| 42 | Kamil Brabenec |
| 43 | Pavel Cagaš |
| 44 | Robert Horyna |
| 45 | Michael Vyhlídal |
| 46 | Miroslav Javín |
| 47 | Libor Pivko |
| 48 | Aleš Tomášek |
| 49 | Roman Horák |
| 50 | Pavel Nohel |
| 51 | Aleš Zima |
| 52 | Marek Melenovský |
| 53 | Jaroslav Hub |
| 54 | Pavel Zdráhal |
| 55 | Bogdan Savenko |
| 56 | Robert Kántor |
| 57 | Zdeněk Orct |
| 58 | Marek Pinc |
| 59 | Miloslav Hořava |
| 60 | Angel Nikolov |
| 61 | Petr Krátký |
| 62 | Radek Mrázek |
| 63 | Robert Reichel |
| 64 | Robert Kysela |
| 65 | Ivo Prorok |
| 66 | Jan Alinč |
| 67 | Jindřich Kotrla |
| 68 | Zdeněk Skořepa |
| 69 | Josef Straka |
| 70 | Michal Trávníček |
| 71 | Libor Barta |
| 72 | Adam Svoboda |
| 73 | Aleš Píša |
| 74 | Tomáš Pácal |
| 75 | Jiří Malinský |
| 76 | Petr Jančařík |
| 77 | Patrik Eliáš |
| 78 | Brendan Morrison |
| 79 | Radek Bonk |
| 80 | Jaroslav Kudrna |
| 81 | Tomáš Blažek |
| 82 | Ladislav Lubina |
| 83 | Stanislav Procházka |
| 84 | Jiří Jantovský |
| 85 | Dušan Salfický |
| 86 | Radek Masný |
| 87 | Josef Řezníček |
| 88 | Ivan Vlček |
| 89 | Martin Čech |
| 90 | Jiří Hanzlík |
| 91 | Martin Špaňhel |
| 92 | Michal Straka |
| 93 | Zdeněk Sedlák |
| 94 | Pavel Vostřák |
| 95 | Petr Kořínek |
| 96 | Pavel Geffert |
| 97 | David Pospíšil |
| 98 | Milan Volák |
| 99 | Vlastimil Lakosil |
| 100 | Marek Novotný |
| 101 | Jiří Kuntoš |
| 102 | Petr Gřegořek |
| 103 | Miloš Holaň |
| 104 | Ľubomír Sekeráš |
| 105 | Richard Král |
| 106 | Marek Zadina |
| 107 | Martin Havlát |
| 108 | Roman Kaděra |
| 109 | Tomáš Chlubna |
| 110 | Petr Folta |
| 111 | Ondřej Zetek |
| 112 | Branislav Jánoš |
| 113 | Ladislav Blažek |
| 114 | Roman Málek |
| 115 | Vítězslav Škuta |
| 116 | Jan Krajíček |
| 117 | Pavel Kolařík |
| 118 | Martin Bakula |
| 119 | Vladimír Růžička |
| 120 | Tomáš Kucharčík |
| 121 | Michal Sup |
| 122 | Jiří Doležal |
| 123 | Jan Kopecký |
| 124 | Petr Hrbek |
| 125 | Radek Matějovský |
| 126 | Vladimír Machulda |
| 127 | Roman Čechmánek |
| 128 | Ivo Pešat |
| 129 | Jan Srdínko |
| 130 | Libor Zábranský |
| 131 | Jiří Veber |
| 132 | Radim Tesařík |
| 133 | Jiří Dopita |
| 134 | Radek Bělohlav |
| 135 | Jan Tomajko |
| 136 | Ján Pardavý |
| 137 | Roman Stantien |
| 138 | Zbyněk Mařák |
| 139 | Alexej Jaškin |
| 140 | Pavel Zubíček |
| 141 | Petr Bříza |
| 142 | Petr Přikryl |
| 143 | František Kučera |
| 144 | Ladislav Benýšek |
| 145 | Michal Sýkora |
| 146 | Jaroslav Nedvěd |
| 147 | David Výborný |
| 148 | Patrik Martinec |
| 149 | Jaroslav Hlinka |
| 150 | Ondřej Kratěna |
| 151 | Michal Broš |
| 152 | Richard Žemlička |
| 153 | Jiří Zelenka |
| 154 | Václav Eiselt |
| 155 | Martin Bílek |
| 156 | Luboš Horčička |
| 157 | Michal Mádl |
| 158 | Jan Kruliš |
| 159 | Jiří Kročák |
| 160 | Jan Dlouhý |
| 161 | Tomáš Horna |
| 162 | Ladislav Svoboda |
| 163 | Zdeněk Eichenmann |
| 164 | Jiří Burger |
| 165 | Tomáš Kupka |
| 166 | Jiří Kameš |
| 167 | Jiří Holšán |
| 168 | Ondřej Kříž |
| 169 | Martin Prusek |
| 170 | Jiří Trvaj |
| 171 | Dmitrij Jerofejev |
| 172 | Lukáš Galvas |
| 173 | Pavel Kowalczyk |
| 174 | Petr Jurečka |
| 175 | Luděk Krayzel |
| 176 | Libor Polášek |
| 177 | Martin Lamich |
| 178 | Petr Hubáček |
| 179 | Sergej Petrenko |
| 180 | Zdeněk Pavelek |
| 181 | Martin Tomášek |
| 182 | Zbyněk Irgl |
| 183 | Ladislav Kudrna |
| 184 | Pavol Rybár |
| 185 | Pavel Kumstát |
| 186 | Tomáš Jakeš |
| 187 | Karel Soudek |
| 188 | Jiří Heš |
| 189 | Petr Kaňkovský |
| 190 | Milan Kastner |
| 191 | Jiří Poukar |
| 192 | Peter Pucher |
| 193 | Marek Vorel |
| 194 | Radek Haman |
| 195 | Karel Plášek |
| 196 | Milan Procházka |
| 197 | Checklist I. |
| 198 | Checklist II. |
National Stars
| NS 1 | Dominik Hašek |
| NS 2 | Milan Hnilička |
| NS 3 | Jaromír Jágr |
| NS 4 | Jiří Šlégr |
| NS 5 | Jaroslav Špaček |
| NS 6 | František Kučera |
| NS 7 | Roman Hamrlík |
| NS 8 | Petr Svoboda |
| NS 9 | Viktor Ujčík |
| NS 10 | František Kaberle |
| NS 11 | Libor Procházka |
| NS 12 | Robert Reichel |
| NS 13 | Martin Ručinský |
| NS 14 | Martin Straka |
| NS 15 | Martin Procházka |
| NS 16 | Pavel Patera |
| NS 17 | Vladimír Růžička |
| NS 18 | Josef Beránek |
| NS 19 | David Moravec |
| NS 20 | Jan Hlaváč |
| NS 21 | David Výborný |
| NS 22 | Jiří Dopita |
| NS 23 | Petr Sýkora |
Goalies
| G 1 | Richard Hrazdíra |
| G 2 | Rudolf Pejchar |
| G 3 | Ivo Čapek |
| G 4 | Pavel Cagaš |
| G 5 | Zdeněk Orct |
| G 6 | Libor Barta |
| G 7 | Dušan Salfický |
| G 8 | Vlastimil Lakosil |
| G 9 | Ladislav Blažek |
| G 10 | Roman Čechmánek |
| G 11 | Petr Bříza |
| G 12 | Martin Bílek |
| G 13 | Martin Prusek |
| G 14 | Pavol Rybár |
Premium Cards
| P 1 | Dominik Hašek |
| P 2 | Roman Turek |
| P 3 | Roman Čechmánek |
| P 4 | Milan Hnilička |
| P 5 | Martin Procházka |
| P 6 | Jaromír Jágr |
| P 7 | Jiří Šlégr |
| P 8 | Jaroslav Špaček |
| P 9 | Pavel Patera |
| P 10 | Jiří Dopita |
| P 11 | Robert Reichel |
| P 12 | Martin Ručinský |
Gold Card
| GC | Jaromír Jágr |
Copyright © 2001
Velecký
Lukáš, Hauerland
Lubomír, Corfix
Jakékoliv dotazy, připomínky
či návrhy posílejte na adresu:
info@hockeycards.cz